Satser og beløbsgrænser
Se nedenstående aktuelle satser og beløb, der er oplyst af skattemyndighederne.
Satser og beløbsgrænser for årene 2019, 2020 og 2021
Afskrivning m.v. for virksomhed | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Småaktiv-grænse til straksfradrag og driftsmiddel-restsaldo til fradrag | 13.800 kr. | 14.100 kr. | 14.400 kr. |
Skat | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Personfradrag (fyldt 18 år) | 46.200 kr. | 46.500 kr. | 46.700 kr. |
Skat | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Personfradrag (under 18 år) | 35.300 kr. | 36.100 kr. | 36.900 kr. |
Skat | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Arbejdsmarkedsbidrag | 8 % | 8 % | 8 % |
Skat | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Topskat | 15 % | 15 % | 15 % |
Skat | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Bundgrænse for topskat (- efter AM-bidrag er trukket fra) | 513.400 kr. | 531.000 kr. | 544.800 kr. |
Skat | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Skatteloft | 52,05 % | 52,06 % | 52,06 % |
Skat | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Grænse for indregning af restskat i følgende års skat | 20.500 kr. | 21.000 kr. | 21.500 kr. |
Skat | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Progressionsgrænse for aktieindkomst, lav beskatning | 54.000 kr. | 55.300 kr. | 56.500 kr. |
Skat | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Aktieindkomst under grænsen (se ovenfor) | 27 % | 27 % | 27 % |
Skat | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Aktieindkomst over grænsen (se ovenfor) | 42 % | 42 % | 42 % |
Skat | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse | 8.000 kr. | 8.000 kr. | 8.000 kr. |
Skat | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Maksimumgrænse for fradrag for ratepension | 55.900 kr. | 57.200 kr. | 58.500 kr. |
Personalegoder | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Bagatelgrænse for visse personalegoder | 6.200 kr. | 6.300 kr. | 6.500 kr. |
Personalegoder | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Beløbsgrænse for skattefritagelse ved julegaver fra arbejdsgiver op til | 900 kr. | 900 kr. | 900 kr. |
Personalegoder | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Værdi af fri bil (25% af de første kr. 300.000 (dog af min. kr. 160.000), og 20% af restværdien for bilen) | 25/20 % + 150% af helårlig ejerafgift | 25/20 % + 150% af helårlig ejerafgift | 24.5/20.5 % + 150% af helårlig ejerafgift |
Personalegoder | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Værdi af fri telefon (max. pr. person uanset antallet af telefoner) | 2.800 kr. | 2.900 kr. | 3.000 kr. |
Rejsegodtgørelse | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Såfremt arbejdsgiveren har afholdt lønmodtagerens rejseudgifter til kost efter regning, kan arbejdsgiveren også betale en skattefri 25%-godtgørelse af kostsatsen for den samlede rejse med overnatning til lønmodtageren. (Modtages ingen 25%-godtgørelse fra arbejdsgiveren kan lønmodtageren dog beregne sig til et tilsvarende fradrag). | 25% | 25% | 25% |
Kostudgifter på rejse | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Skattefri kostgodtgørelsen for lønmodtagere pr. døgn ved rejse med overnatning i Danmark eller i udlandet (Dog en anden sats for turistchauffører ved rejse) | 509 kr. | 521 kr. | 532 kr. |
Logiudgifter på rejse | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Skattefri logigodtgørense pr. døgn med overnatning i Danmark eller i udlandet | 219 kr. | 223 kr. | 228 kr. |
Ejendom | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Bundfradrag (pr. sommerhus) ved udlejning af sommerhus (D.v.s at årets bruttolejeindtægt reduceres med et bundfradrag for året, og herefter nedsættes indtægten med 40% af det resterende beløb, og nettebeløbet beskattes). | 11.200 kr. | 11.500 kr. | 11.700 kr. |
Befordring (befordringsfradrag hjem-arbejde) | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
– de første 24 km | Intet fradrag | Intet fradrag | Intet fradrag |
– 25 – 120 km | 1,98 kr./km | 1,96 kr./km | 1,90 kr./km |
– over 120 km | 0,99 kr./km | 0,98 kr./km | 0,95 kr./km |
– over 120 km i visse udkantskommuner | 1,98 kr./km | 1,96 kr./km | 1,90 kr./km |
Befordring (brug af Øresundsforbindelsen pr. passage) | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Med bil/motorcykel | 50 kr. | 50 kr. | 50 kr. |
Med kollektiv trafik | 8 kr. | 8 kr. | 8 kr. |
Befordring (brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage) | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Med bil/motorcykel | 110 kr. | 110 kr. | 110 kr. |
Med kollektiv trafik | 15 kr. | 15 kr. | 15 kr. |
Befordring (erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse) (skattefri) | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år | 3,56 kr./km | 3,52 kr./km | 3,52 kr./km |
Kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år | 1,98 kr./km | 1,96 kr./km | 1,96 kr./km |
Gaver (maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til) | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Ægtefælle | ubegrænset | ubegrænset | ubegrænset |
Nærtbeslægtede (ved nærtbeslægtede forstås børn, forældre, stedbørn og børnebørn) | 65.700 kr. | 67.100 kr. | 68.700 kr. |
Gaver | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til samlevende (samboende i min. 2 år) | 65.700 kr. | 67.100 kr. | 68.700kr. |
Gaver | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
---|---|---|---|
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn | 23.000 kr. | 23.500 kr. | 24.000 kr. |
Det kan vi gøre for dig
- Bogføring
- Afstemninger af regnskabsgrundlaget (bank-, løn- og momsafstemninger)
- Udarbejdelse af regnskabsmæssige opgørelser for året
- Udarbejdelse af budgetter
- Udarbejdelse af driftsanalyser
- Lønadministration
- Regnskabsrapportering